viernes, 24 de octubre de 2014

Valores obtenidos para PI a lo largo de la historia


Las columnas indican autor del cálculo, año y número de decimales.

Babilonios                  Hacia el 2000 a.C.     1     3.125  = 3 + 1/8
Egipcios                    Hacia el 2000 a.C.     1     3.16049=(16/9)^2
Arquímedes                  Hacia el 250 a.C.      3     3.1418 (media) 
Ptolomeo                      150                  3     3.14166  
Liu Hui                       263                  5     3.14159  
Tsu Ch'ung Chi                480                  6     3.1415929(=355/113)
Aryabhata                     499                  4     3.14156  
Al-Khowarizmi                 800                  4     3.1416  
Al-Kashi                     1429                 14     3.14159265358979
Vieta                        1593                  9     3.141592653
Romanus                      1593                 15     3.141592653589793
Van Ceulen                   1596                 20  

No hay comentarios:

Publicar un comentario